91单元7层 1单元 1层 (7户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 144.63 | 17373.17 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 129.57 | 16850.34 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 128.94 | 16850.33 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 120.01 | 16850.34 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 120.01 | 16850.34 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 128.94 | 16850.33 | 已售 | 查看详情 | |
000108 | 144.9 | 17230.57 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 2层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 144.63 | 19274.37 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 129.61 | 18751.54 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 128.94 | 18751.54 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 120.01 | 18751.54 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 120.01 | 18751.54 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 128.94 | 18751.54 | 已售 | 查看详情 | |
000207 | 129.61 | 18751.54 | 已售 | 查看详情 | |
000208 | 144.63 | 19131.77 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 3层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 144.63 | 19321.89 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 129.61 | 18799.07 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 128.94 | 18799.06 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 120.01 | 18799.07 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 120.01 | 18799.07 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 128.94 | 18799.06 | 已售 | 查看详情 | |
000307 | 129.61 | 18799.07 | 已售 | 查看详情 | |
000308 | 144.63 | 19179.31 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 4层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 144.63 | 19416.95 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 129.61 | 18894.12 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 128.94 | 18894.12 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 120.01 | 18894.13 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 120.01 | 18894.13 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 128.94 | 18894.12 | 已售 | 查看详情 | |
000407 | 129.61 | 18894.12 | 已售 | 查看详情 | |
000408 | 144.63 | 19274.37 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 5层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 144.63 | 19464.49 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 129.61 | 18941.66 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 128.94 | 18941.66 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 120.01 | 18941.65 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 120.01 | 18941.65 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 128.94 | 18941.66 | 已售 | 查看详情 | |
000507 | 129.61 | 18941.66 | 已售 | 查看详情 | |
000508 | 144.63 | 19321.89 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 6层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 144.63 | 19512.01 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 129.61 | 18989.18 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 128.94 | 18989.18 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 120.01 | 18989.18 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 120.01 | 18989.18 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 128.94 | 18989.18 | 已售 | 查看详情 | |
000607 | 129.61 | 18989.18 | 已售 | 查看详情 | |
000608 | 144.63 | 19369.43 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 7层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 144.63 | 19559.55 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 129.61 | 19036.72 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 128.94 | 19036.71 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 120.01 | 19036.71 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 120.01 | 19036.71 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 128.94 | 19036.71 | 已售 | 查看详情 | |
000707 | 129.61 | 19036.72 | 已售 | 查看详情 | |
000708 | 144.63 | 19416.95 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 8层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 144.63 | 19607.07 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 129.61 | 19084.25 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 128.94 | 19084.24 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 120.01 | 19084.25 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 120.01 | 19084.25 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 128.94 | 19084.24 | 已售 | 查看详情 | |
000807 | 129.61 | 19084.25 | 已售 | 查看详情 | |
000808 | 144.63 | 19464.49 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 9层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 144.63 | 19654.61 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 129.61 | 19131.78 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 128.94 | 19131.77 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 120.01 | 19131.77 | 已售 | 查看详情 | |
000905 | 120.01 | 19131.77 | 已售 | 查看详情 | |
000906 | 128.94 | 19131.77 | 已售 | 查看详情 | |
000907 | 129.61 | 19131.78 | 已售 | 查看详情 | |
000908 | 144.63 | 19512.01 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 10层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 144.63 | 19702.14 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 129.61 | 19179.3 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 128.94 | 19179.3 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 120.01 | 19179.31 | 已售 | 查看详情 | |
001005 | 120.01 | 19179.31 | 已售 | 查看详情 | |
001006 | 128.94 | 19179.3 | 已售 | 查看详情 | |
001007 | 129.61 | 19179.3 | 已售 | 查看详情 | |
001008 | 144.63 | 19559.55 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 11层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 144.63 | 19749.66 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 129.61 | 19226.83 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 128.94 | 19226.83 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 120.01 | 19226.83 | 已售 | 查看详情 | |
001105 | 120.01 | 19226.83 | 已售 | 查看详情 | |
001106 | 128.94 | 19226.83 | 已售 | 查看详情 | |
001107 | 129.61 | 19226.83 | 已售 | 查看详情 | |
001108 | 144.63 | 19607.07 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 12层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 144.63 | 19797.19 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 129.61 | 19274.36 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 128.94 | 19274.36 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 120.01 | 19274.37 | 已售 | 查看详情 | |
001205 | 120.01 | 19274.37 | 已售 | 查看详情 | |
001206 | 128.94 | 19274.36 | 已售 | 查看详情 | |
001207 | 129.61 | 19274.36 | 已售 | 查看详情 | |
001208 | 144.63 | 19654.61 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 13层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 144.63 | 19844.73 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 129.61 | 19321.9 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 128.94 | 19321.89 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 120.01 | 19321.89 | 已售 | 查看详情 | |
001305 | 120.01 | 19321.89 | 已售 | 查看详情 | |
001306 | 128.94 | 19321.89 | 已售 | 查看详情 | |
001307 | 129.61 | 19321.9 | 已售 | 查看详情 | |
001308 | 144.63 | 19702.14 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 14层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 144.63 | 19892.26 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 129.61 | 19369.42 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 128.94 | 19369.42 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 120.01 | 19369.43 | 已售 | 查看详情 | |
001405 | 120.01 | 19369.43 | 已售 | 查看详情 | |
001406 | 128.94 | 19369.42 | 已售 | 查看详情 | |
001407 | 129.61 | 19369.42 | 已售 | 查看详情 | |
001408 | 144.63 | 19749.66 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 15层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 144.63 | 19939.78 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 129.61 | 19416.96 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 128.94 | 19416.95 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 120.01 | 19416.96 | 已售 | 查看详情 | |
001505 | 120.01 | 19416.96 | 已售 | 查看详情 | |
001506 | 128.94 | 19416.95 | 已售 | 查看详情 | |
001507 | 129.61 | 19416.96 | 已售 | 查看详情 | |
001508 | 144.63 | 19797.19 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 16层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 144.63 | 19939.78 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 129.61 | 19416.96 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 128.94 | 19416.95 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 120.01 | 19416.96 | 已售 | 查看详情 | |
001605 | 120.01 | 19416.96 | 已售 | 查看详情 | |
001606 | 128.94 | 19416.95 | 已售 | 查看详情 | |
001607 | 129.61 | 19416.96 | 已售 | 查看详情 | |
001608 | 144.63 | 19797.19 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 17层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 144.63 | 19892.26 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 129.61 | 19369.42 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 128.94 | 19369.42 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 120.01 | 19369.43 | 已售 | 查看详情 | |
001705 | 120.01 | 19369.43 | 已售 | 查看详情 | |
001706 | 128.94 | 19369.42 | 已售 | 查看详情 | |
001707 | 129.61 | 19369.42 | 已售 | 查看详情 | |
001708 | 144.63 | 19749.66 | 已售 | 查看详情 |
91单元7层 1单元 18层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 144.63 | 19654.61 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 129.61 | 19131.78 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 128.94 | 19131.77 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 120.01 | 19131.77 | 已售 | 查看详情 | |
001805 | 120.01 | 19131.77 | 已售 | 查看详情 | |
001806 | 128.94 | 19131.77 | 已售 | 查看详情 | |
001807 | 129.61 | 19131.78 | 已售 | 查看详情 | |
001808 | 144.63 | 19512.01 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评